Оставить список товаров менеджеру на оценку
Отводы для стальных труб | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
Назначение: предназначен для плавного изменения направления трубопровода, для монтажа трубопроводов в системах отопления, водоснабжения и в других неагрессивных средах
Рабочие условия:
Tmin = -70 °C
Tmax = +450 °C
Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: сварной
Размер | Цена |
15 | 0,72 (7 200) |
20 | 0,82 (8 200) |
25 | 1,22 (12 200) |
32 | 1,60 (16 000) |
40 | 1,73 (17 300) |
45х2,5 | 2,62 (26 200) |
57х2,5 | 3,72 (37 200) |
76х3,0 | 6,44 (64 400) |
89х3,0 | 8,79 (87 900) |
108х3,5 | 13,60 (136 000) |
114х3,5 | 15,26 (152 600) |
133х3,5 | 22,74 (227 400) |
159х4,5 | 34,84 (348 400) |
219х5,0 | 82,55 (825 500) |
273х6,0 | 156,54 (1 565 400) |
325х7,0 | 271,82 (2 718 200) |
377х9,0 | 435,95 (4 359 500) |
426х8,0 | 575,32 (5 753 200) |
530х9,0 | 924,85 (9 248 500) |
630 | 1 610,75 (16 107 500) |
Выбирая компанию «ОникаСтандарт» Вы получаете:
Нужно больше информации? Наши менеджеры помогут: