Оставить список товаров менеджеру на оценку
Переходы для стальных труб | |||||||
![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: сварной
Конструктивные особенности: бесшовный
Рабочая среда: вода, пар и другие неагрессивные жикости
Рабочее давление: Pmax = 1,6 MPa (16 bar)
Рабочая температура: Tmin = -70 °C; Tmax = +450 °C
Назначение: предназначен для плавного изменения диаметра трубопровода.
Размер | Цена |
38х25 | 0,97 (9 700) |
38х32 | 0,95 (9 500) |
45х25 | 1,16 (11 600) |
45х32 | 1,13 (11 300) |
45х38 | 1,27 (12 700) |
57х25 | 1,65 (16 500) |
57х32 | 1,60 (16 000) |
57х38 | 1,59 (15 900) |
57х45 | 1,54 (15 400) |
76х38 | 2,80 (28 000) |
76х45 | 3,21 (32 100) |
76х57 | 2,86 (28 600) |
89х45 | 3,75 (37 500) |
89х57 | 3,63 (36 300) |
89х76 | 3,59 (35 900) |
108х57 | 5,95 (59 500) |
108х76 | 5,75 (57 500) |
108х89 | 5,69 (56 900) |
114х57 | 6,89 (68 900) |
114х76 | Под заказ |
114х89 | 6,89 (68 900) |
133х76 | 11,06 (110 600) |
133х89 | 9,52 (95 200) |
133х108 | 9,26 (92 600) |
133х114 | 9,18 (91 800) |
159х57 | 16,85 (168 500) |
159х76 | 16,60 (166 000) |
159х89 | 14,29 (142 900) |
159х108 | 14,19 (141 900) |
159х114 | 13,58 (135 800) |
159х133 | 11,94 (119 400) |
219х89 | 25,05 (250 500) |
219х108 | 31,89 (318 900) |
219х114 | Под заказ |
219х133 | 29,27 (292 700) |
219х159 | 30,69 (306 900) |
273х108 | 46,65 (466 500) |
273х159 | 56,89 (568 900) |
273х219 | 56,86 (568 600) |
325х159 | 66,00 (660 000) |
325х219 | 93,23 (932 300) |
325х273 | 92,63 (926 300) |
377х159 | 207,23 (2 072 300) |
377х219 | 207,23 (2 072 300) |
377х273 | 214,23 (2 142 300) |
377х325 | 208,56 (2 085 600) |
426х159 | Под заказ |
426х219 | Под заказ |
426х273 | Под заказ |
426х325 | 230,34 (2 303 400) |
426х377 | Под заказ |
530х377 | Под заказ |
530х426 | Под заказ |
Выбирая компанию «ОникаСтандарт» Вы получаете:
Нужно больше информации? Наши менеджеры помогут: